代码 | 专业名称 | 初中起点 (五年制) |
|
8350117 | 汽车技术服务与营销★ | 80 | |
8350118 | 现代物流★ | 80 | |
8350119 | 电子商务 | 80 | |
8350120 | 智能楼宇技术与管理★ (楼宇自动控制设备安装与维护) |
40 | |
8350121 | 电气设备安装与维修★ | 40 | |
8350122 | 自动化设备应用与维护★ | 40 | |
8350123 | 数控加工★ | 40 | |
8350124 | 模具制造 | 40 | |
8350125 | 家居陈设设计 | 40 | |
8350126 | 眼视光技术 | 40 | |
小计 | 520 | ||
备注:有“★”标注的为我市紧缺专业。 |