职业技能等级认定公示
2022年深圳市家政服务“回炉”培训结业证
更新时间:2023-04-24
| 2022年深圳市家政服务“回炉”培训结业证书 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证后6位 | 证书编号 |
| 1 | 刘巧娟 | 09164X | HL20230106003316 |
| 2 | 梁燕妃 | 024444 | HL20230106003317 |
| 3 | 常心语 | 204226 | HL20230106003318 |
| 4 | 黄文燕 | 232583 | HL20230106003319 |
| 5 | 彭汉菊 | 180026 | HL20230106003320 |
| 6 | 邓景兮 | 100367 | HL20230106003321 |
| 7 | 陈明聪 | 102729 | HL20230106003322 |
| 8 | 邓映婕 | 251227 | HL20230106003323 |
| 9 | 周文涛 | 241519 | HL20230106003324 |
| 10 | 卢志文 | 291732 | HL20230106003325 |
| 11 | 韦柳英 | 144922 | HL20230106003326 |
| 12 | 黄珍 | 055160 | HL20230106003327 |
| 13 | 陶春艳 | 291025 | HL20230106003328 |
| 14 | 王丙华 | 094217 | HL20230106003329 |
| 15 | 赵小平 | 153676 | HL20230106003330 |
| 16 | 付红飞 | 202526 | HL20230106003331 |
| 17 | 魏天会 | 153726 | HL20230106003332 |
| 18 | 李跃勇 | 201845 | HL20230106003333 |
| 19 | 陈莲芳 | 155145 | HL20230106003334 |
| 20 | 李锦清 | 204021 | HL20230106003335 |
| 21 | 蔡璐琴 | 26332X | HL20230106003336 |
| 22 | 赵彩霞 | 191484 | HL20230106003337 |
| 23 | 郭颖蓓 | 207829 | HL20230106003338 |
| 24 | 韦春里 | 303276 | HL20230106003339 |
| 25 | 谭小桃 | 08484X | HL20230106003340 |
| 26 | 梁瑜 | 111624 | HL20230106003341 |
| 27 | 车小贤 | 134020 | HL20230106003342 |
| 28 | 李翠玲 | 228122 | HL20230106003343 |
| 29 | 秦娜 | 091123 | HL20230106003344 |
| 30 | 唐青 | 103561 | HL20230106003345 |
| 31 | 王燕 | 260444 | HL20230106003346 |
| 32 | 巫晋成 | 246339 | HL20230106003347 |
| 33 | 张晶 | 061528 | HL20230106003348 |
| 34 | 陈智贤 | 250013 | HL20230106003349 |
| 35 | 黄燕 | 121087 | HL20230106003350 |
| 36 | 王春花 | 028325 | HL20230106003351 |
| 37 | 徐嘉璟 | 050887 | HL20230106003352 |
| 38 | 刘瑜 | 211149 | HL20230106003353 |
| 39 | 魏天莲 | 101925 | HL20230106003354 |
| 40 | 刘雅静 | 153041 | HL20230106003355 |
| 41 | 魏蓓蓓 | 040723 | HL20230106003356 |
| 42 | 徐婧 | 02632X | HL20230106003357 |
| 43 | 练美婷 | 052489 | HL20230106003358 |
| 44 | 黄爱莉 | 163045 | HL20230106003359 |
| 45 | 姜宇 | 020325 | HL20230106003360 |
| 46 | 刘月园 | 181820 | HL20230106003361 |
| 47 | 冼美勤 | 144043 | HL20230106003362 |
| 48 | 莫小玲 | 035329 | HL20230106003363 |
| 49 | 郑永琴 | 192841 | HL20230106003364 |
| 50 | 林伟娟 | 203028 | HL20230106003365 |
| 51 | 陈娜琴 | 103941 | HL20230106003366 |
| 52 | 方洁 | 270047 | HL20230106003367 |
| 53 | 李银辉 | 07176X | HL20230106003368 |
| 54 | 任瑶瑶 | 191689 | HL20230106003369 |
| 55 | 练永秀 | 166846 | HL20230106003370 |
| 56 | 余甜甜 | 242248 | HL20230106003371 |
| 57 | 姜付碧 | 305469 | HL20230106003372 |
| 58 | 宋彩红 | 211526 | HL20230106003373 |
| 59 | 徐樊 | 12066X | HL20230106003374 |
| 60 | 陈文通 | 081521 | HL20230106003375 |
| 61 | 毛义兰 | 194807 | HL20230106003376 |
| 62 | 李银丹 | 106967 | HL20230106003377 |
| 63 | 韦金丽 | 164722 | HL20230106003378 |
| 64 | 张碧清 | 033246 | HL20230106003379 |
| 65 | 王中云 | 126514 | HL20230106003380 |
| 66 | 唐宁川 | 086012 | HL20230106003381 |
| 67 | 丘桂玲 | 286806 | HL20230106003382 |
| 68 | 李梅芳 | 230024 | HL20230106003383 |
| 69 | 李鑫 | 061119 | HL20230106003384 |
| 70 | 王木 | 234778 | HL20230106003385 |
| 71 | 刘淑颜 | 196148 | HL20230106003386 |
| 72 | 黄少琼 | 182920 | HL20230106003387 |
| 73 | 张琴 | 121164 | HL20230106003388 |
| 74 | 张豫琳 | 080063 | HL20230106003389 |
| 75 | 岑月媛 | 20376X | HL20230106003390 |
| 76 | 张雪梅 | 282623 | HL20230106003391 |
| 77 | 黄少馨 | 162945 | HL20230106003392 |
| 78 | 郑文霞 | 12162X | HL20230106003393 |
| 79 | 钟瑜琪 | 172301 | HL20230106003394 |
| 80 | 徐寿君 | 192233 | HL20230106003395 |
| 81 | 刘佳丽 | 162429 | HL20230106003396 |
| 82 | 赖丹纯 | 180824 | HL20230106003397 |
| 83 | 张凤云 | 293125 | HL20230106003398 |
| 84 | 张燕良 | 012758 | HL20230106003399 |
| 85 | 张育铭 | 241033 | HL20230106003400 |
| 86 | 廖晓璐 | 163160 | HL20230106003401 |
| 87 | 张燕 | 290023 | HL20230106003402 |
| 88 | 谢雨 | 202983 | HL20230106003403 |
| 89 | 魏文丽 | 26164X | HL20230106003404 |
| 90 | 郑妙记 | 12572X | HL20230106003405 |
| 91 | 吴巧云 | 074923 | HL20230106003406 |
| 92 | 邱桂丽 | 034929 | HL20230106003407 |
| 93 | 魏红苑 | 23160X | HL20230106003408 |
| 94 | 魏红萍 | 111581 | HL20230106003409 |
| 95 | 许吉娜 | 041067 | HL20230106003410 |
| 96 | 陈艳 | 137260 | HL20230106003411 |
| 97 | 吕仕霞 | 080160 | HL20230106003412 |
| 98 | 徐青 | 204766 | HL20230206003413 |
| 99 | 刘文媛 | 03102X | HL20230206003414 |
| 100 | 陈洁梅 | 30302X | HL20230206003415 |
| 101 | 黄惠娟 | 252067 | HL20230206003416 |
| 102 | 何玲香 | 215443 | HL20230206003417 |
| 103 | 吴丽珊 | 173821 | HL20230206003418 |
| 104 | 梁秀兰 | 294423 | HL20230206003419 |
| 105 | 胡卫卫 | 292768 | HL20230206003420 |
| 106 | 肖群蓉 | 100784 | HL20230206003421 |
| 107 | 陈燕兰 | 171026 | HL20230206003422 |
| 108 | 李青怡 | 202523 | HL20230206003423 |
| 109 | 黄送英 | 071147 | HL20230206003424 |
| 110 | 文晓琴 | 050029 | HL20230206003425 |
| 111 | 吕洪英 | 048182 | HL20230206003426 |
| 112 | 李雪珠 | 090522 | HL20230206003427 |
| 113 | 黄奕云 | 07416X | HL20230206003428 |
| 114 | 罗冬兰 | 124722 | HL20230206003429 |
| 115 | 杨燕 | 137029 | HL20230206003430 |
| 116 | 王智 | 294287 | HL20230206003431 |
| 117 | 李梅芬 | 074823 | HL20230206003432 |
| 118 | 黄丽明 | 116325 | HL20230206003433 |
| 119 | 陈小页 | 036621 | HL20230206003434 |
| 120 | 晏平 | 142326 | HL20230206003435 |
| 121 | 白彩群 | 222962 | HL20230206003436 |
| 122 | 田玉凤 | 104125 | HL20230206003437 |
| 123 | 孙华英 | 052525 | HL20230206003438 |
| 124 | 郑吉 | 140020 | HL20230206003439 |
| 125 | 谭夏 | 174529 | HL20230206003440 |
| 126 | 林海霞 | 083723 | HL20230206003441 |
| 127 | 李海珊 | 234962 | HL20230206003442 |
| 128 | 彭兰香 | 182025 | HL20230206003443 |
| 129 | 刘飞婵 | 123241 | HL20230206003444 |
| 130 | 王艳 | 076229 | HL20230206003445 |
| 131 | 仇红 | 215026 | HL20230206003446 |
| 132 | 郭明翠 | 02632X | HL20230206003447 |
| 133 | 温佩凡 | 292747 | HL20230206003448 |
| 134 | 孟莉芳 | 200768 | HL20230206003449 |
| 135 | 孟锐芳 | 170740 | HL20230206003450 |
| 136 | 蓝丽雯 | 045421 | HL20230206003451 |
| 137 | 罗丽华 | 013400 | HL20230206003452 |
| 138 | 关文秀 | 022629 | HL20230206003453 |
| 139 | 陈泽帆 | 012724 | HL20230206003454 |
| 140 | 鲁志翔 | 266827 | HL20230206003455 |
| 141 | 刘晓英 | 021921 | HL20230206003456 |
| 142 | 秦丽云 | 182020 | HL20230206003457 |
| 143 | 林丽娟 | 260621 | HL20230206003458 |
| 144 | 古新凤 | 060023 | HL20230206003459 |
| 145 | 古新云 | 080042 | HL20230206003460 |
| 146 | 袁宝花 | 082245 | HL20230206003461 |
| 147 | 陶梦琴 | 014728 | HL20230206003462 |
| 148 | 曹俊士 | 06542X | HL20230206003463 |
| 149 | 刁淑兰 | 092529 | HL20230206003464 |
| 150 | 黄芳 | 30242X | HL20230206003465 |
| 151 | 姜英 | 031321 | HL20230206003466 |
| 152 | 姚发娃 | 30152X | HL20230206003467 |
| 153 | 于虹 | 214925 | HL20230206003468 |
| 154 | 李冬丽 | 040228 | HL20230206003469 |
| 155 | 曾薛芳 | 128389 | HL20230206003470 |
| 156 | 叶仕梅 | 026422 | HL20230206003471 |
| 157 | 薛立立 | 301449 | HL20230206003472 |
| 158 | 蔡静文 | 154520 | HL20230206003473 |
| 159 | 曹芬 | 274866 | HL20230206003474 |
| 160 | 袁婷婷 | 091064 | HL20230206003475 |
| 161 | 林晓纱 | 108828 | HL20230206003476 |
| 162 | 李熙洋 | 230442 | HL20230206003477 |
| 163 | 朱碧君 | 06066X | HL20230206003478 |
| 164 | 陈彩婷 | 212441 | HL20230206003479 |
| 165 | 谭慧慧 | 27224X | HL20230206003480 |
| 166 | 王芙蓉 | 183788 | HL20230206003481 |
| 167 | 何志韵 | 080026 | HL20230206003482 |
| 168 | 罗春苑 | 057005 | HL20230206003483 |
| 169 | 吕艳梅 | 163926 | HL20230206003484 |
| 170 | 何思萍 | 103106 | HL20230206003485 |
| 171 | 方锐娜 | 052807 | HL20230206003486 |
| 172 | 吴少丹 | 256344 | HL20230206003487 |
| 173 | 陈美莲 | 180624 | HL20230206003488 |
| 174 | 郑够足 | 281366 | HL20230206003489 |
| 175 | 叶日辉 | 162772 | HL20230206003490 |
| 176 | 樊婷 | 091387 | HL20230206003491 |
| 177 | 苏丹丹 | 185128 | HL20230206003492 |
| 178 | 李秋华 | 061029 | HL20230206003493 |
| 179 | 林柳红 | 173067 | HL20230206003494 |
| 180 | 梁锦端 | 192529 | HL20230206003495 |
| 181 | 古伟丽 | 025825 | HL20230206003496 |
| 182 | 李萍 | 192545 | HL20230206003497 |
| 183 | 杨润水 | 310811 | HL20230206003498 |
| 184 | 刘细兰 | 01234X | HL20230206003499 |
| 185 | 陈小丽 | 283165 | HL20230206003500 |
| 186 | 周瑜 | 160028 | HL20230206003501 |
| 187 | 胡风玲 | 235828 | HL20230206003502 |
| 188 | 邱小婷 | 131121 | HL20230206003503 |
| 189 | 卢秀君 | 063940 | HL20230206003504 |
| 190 | 李玉英 | 111346 | HL20230206003505 |
| 191 | 邱晓珊 | 312429 | HL20230206003506 |
| 192 | 马艳娟 | 016925 | HL20230206003507 |
| 193 | 周明娟 | 111005 | HL20230206003508 |
| 194 | 甘清娴 | 175789 | HL20230206003509 |
| 195 | 谭燕红 | 015481 | HL20230206003510 |
| 196 | 陈红梅 | 161141 | HL20230206003511 |
| 197 | 甘黎花 | 211162 | HL20230206003512 |
| 198 | 梁秀芝 | 230020 | HL20230206003513 |
| 199 | 邵艳凤 | 241024 | HL20230206003514 |
| 200 | 任翠萍 | 082841 | HL20230206003515 |
| 201 | 胡晓丽 | 060386 | HL20230206003516 |
| 202 | 钟慧婷 | 182947 | HL20230206003517 |
| 203 | 雷清英 | 121503 | HL20230206003518 |
| 204 | 吴孟清 | 29106X | HL20230206003519 |
| 205 | 刘珍 | 27082X | HL20230206003520 |
| 206 | 温丹瑶 | 202845 | HL20230206003521 |
| 207 | 蓝群 | 242426 | HL20230206003522 |
| 208 | 余利珍 | 254869 | HL20230206003523 |
| 209 | 刘春华 | 170047 | HL20230206003524 |
| 210 | 叶珍凤 | 042162 | HL20230206003525 |
| 211 | 卢玉梅 | 144521 | HL20230206003526 |
| 212 | 丘思思 | 113444 | HL20230206003527 |
| 213 | 潘晓萍 | 013604 | HL20230206003528 |
| 214 | 向群峰 | 042723 | HL20230206003529 |
| 215 | 黄建怡 | 181226 | HL20230206003530 |
| 216 | 何永梅 | 062943 | HL20230206003531 |
| 217 | 陈明珍 | 021222 | HL20230206003532 |
| 218 | 王燕 | 230048 | HL20230206003533 |
| 219 | 叶小琴 | 10238X | HL20230206003534 |
| 220 | 赖海雁 | 15556X | HL20230206003535 |
| 221 | 周莉 | 170027 | HL20230206003536 |
| 222 | 黄伟玉 | 093940 | HL20230206003537 |
| 223 | 唐利媛 | 218280 | HL20230206003538 |
| 224 | 罗琳俐 | 154541 | HL20230206003539 |
| 225 | 王红梅 | 143020 | HL20230206003540 |
| 226 | 林美玉 | 065960 | HL20230206003541 |
| 227 | 肖遥飞 | 27228X | HL20230206003542 |
| 228 | 刘春红 | 23260X | HL20230206003543 |
| 229 | 王华 | 300416 | HL20230206003544 |
| 230 | 王洁俊 | 133213 | HL20230206003545 |
| 231 | 刘超 | 023613 | HL20230206003546 |
| 232 | 何菊 | 270321 | HL20230206003547 |
| 233 | 赵光林 | 161220 | HL20230206003548 |
| 234 | 赵伟兰 | 214729 | HL20230206003549 |
| 235 | 张兴 | 171745 | HL20230206003550 |
| 236 | 肖霞 | 240026 | HL20230206003551 |
| 237 | 卢金锁 | 283227 | HL20230206003552 |
| 238 | 张元丽 | 250020 | HL20230206003553 |
| 239 | 刘家敏 | 203027 | HL20230206003554 |
| 240 | 陈闲英 | 055822 | HL20230206003555 |

