职业技能等级认定公示
2021年龙岗区公益培训结业证书
更新时间:2022-05-23
| 2021年龙岗区公益培训结业证书 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号(后六位) | 证书号 |
| 1 | 孙辉 | 女 | 292023 | 20210000001 |
| 2 | 吴桂芳 | 女 | 07248X | 20210000002 |
| 3 | 陈家科 | 男 | 223532 | 20210000003 |
| 4 | 张金娜 | 女 | 22004X | 20210000004 |
| 5 | 高新燕 | 女 | 214620 | 20210000005 |
| 6 | 朱小兰 | 女 | 193262 | 20210000006 |
| 7 | 杨红霞 | 女 | 043225 | 20210000007 |
| 8 | 袁云霞 | 女 | 07482X | 20210000008 |
| 9 | 高娟娟 | 女 | 068228 | 20210000009 |
| 10 | 谢瑞敏 | 女 | 302429 | 20210000010 |
| 11 | 文晓艳 | 女 | 060068 | 20210000011 |
| 12 | 冉瑞琼 | 女 | 152721 | 20210000012 |
| 13 | 练永秀 | 女 | 166846 | 20210000013 |
| 14 | 游志辉 | 男 | 020032 | 20210000014 |
| 15 | 郑彦 | 女 | 30602X | 20210000015 |
| 16 | 鄢婉灵 | 女 | 24106X | 20210000016 |
| 17 | 赖小花 | 女 | 152024 | 20210000017 |
| 18 | 张彩红 | 女 | 20572X | 20210000018 |
| 19 | 马宁 | 女 | 15394X | 20210000019 |
| 20 | 杨霖 | 女 | 152520 | 20210000020 |
| 21 | 李金换 | 女 | 173064 | 20210000021 |
| 22 | 周四英 | 女 | 036362 | 20210000022 |
| 23 | 邓雪梅 | 女 | 050325 | 20210000023 |
| 24 | 熊燕 | 女 | 054143 | 20210000024 |
| 25 | 龚丽瑾 | 女 | 230424 | 20210000025 |
| 26 | 陈莲 | 女 | 063529 | 20210000026 |
| 27 | 陈力玮 | 男 | 153539 | 20210000027 |
| 28 | 陈少荣 | 女 | 283581 | 20210000028 |
| 29 | 屈原凯 | 男 | 070711 | 20210000029 |
| 30 | 陈利 | 女 | 293160 | 20210000030 |
| 31 | 阳小英 | 女 | 018662 | 20210000031 |
| 32 | 林雄玉 | 女 | 185664 | 20210000032 |
| 33 | 庞容 | 女 | 153525 | 20210000033 |
| 34 | 黄伟霞 | 女 | 053726 | 20210000034 |
| 35 | 罗永超 | 女 | 193967 | 20210000035 |
| 36 | 金云 | 女 | 060861 | 20210000036 |
| 37 | 张金椒 | 女 | 046564 | 20210000037 |
| 38 | 刘海燕 | 女 | 268949 | 20210000038 |
| 39 | 冯同莉 | 女 | 098807 | 20210000039 |
| 40 | 张秋娟 | 女 | 044404 | 20210000040 |
| 41 | 谢少愉 | 女 | 026008 | 20210000041 |
| 42 | 陈考霞 | 女 | 15404X | 20210000042 |
| 43 | 李芳 | 女 | 278128 | 20210000043 |
| 44 | 罗雯彦 | 女 | 202727 | 20210000044 |
| 45 | 陈梅芳 | 女 | 165661 | 20210000045 |
| 46 | 汤玲 | 女 | 050421 | 20210000046 |
| 47 | 谢佳嫦 | 女 | 295325 | 20210000047 |
| 48 | 温海花 | 女 | 09592X | 20210000048 |
| 49 | 陈坤 | 女 | 105425 | 20210000049 |
| 50 | 邓爱兰 | 女 | 054964 | 20210000050 |
| 51 | 姜晓苇 | 女 | 112228 | 20210000051 |
| 52 | 湛高静 | 女 | 077341 | 20210000052 |
| 53 | 黄秀珍 | 女 | 020042 | 20210000053 |
| 54 | 徐家梅 | 女 | 145364 | 20210000054 |
| 55 | 王海迪 | 女 | 211243 | 20210000055 |
| 56 | 付爱萍 | 女 | 302227 | 20210000056 |
| 57 | 吕燕晓 | 女 | 104024 | 20210000057 |
| 58 | 刘丽君 | 女 | 223226 | 20210000058 |
| 59 | 廖美芳 | 女 | 095506 | 20210000059 |
| 60 | 李文娟 | 女 | 143066 | 20210000060 |
| 61 | 丁逸 | 女 | 190443 | 20210000061 |
| 62 | 侯娟 | 女 | 053547 | 20210000062 |
| 63 | 胡佳 | 女 | 115527 | 20210000063 |
| 64 | 路芙蓉 | 女 | 090106 | 20210000064 |
| 65 | 杨凯峰 | 男 | 07701X | 20210000065 |
| 66 | 陈小娟 | 女 | 252848 | 20210000066 |
| 67 | 凌日梅 | 女 | 092422 | 20210000067 |
| 68 | 吴改红 | 女 | 258047 | 20210000068 |
| 69 | 黄明芳 | 女 | 027242 | 20210000069 |
| 70 | 罗巧心 | 女 | 024524 | 20210000070 |
| 71 | 刘子源 | 男 | 074215 | 20210000071 |
| 72 | 路美芳 | 女 | 211548 | 20210000072 |
| 73 | 高远周 | 男 | 252272 | 20210000073 |
| 74 | 佘敏 | 女 | 293420 | 20210000074 |
| 75 | 张玉红 | 女 | 111823 | 20210000075 |
| 76 | 林萍 | 女 | 272123 | 20210000076 |
| 77 | 熊春雪 | 女 | 237740 | 20210000077 |
| 78 | 付慧娟 | 女 | 274028 | 20210000078 |
| 79 | 戴小玲 | 女 | 142901 | 20210000079 |
| 80 | 董杰平 | 女 | 26254X | 20210000080 |
| 81 | 赵远珍 | 女 | 121846 | 20210000081 |
| 82 | 周孔兰 | 女 | 053083 | 20210000082 |
| 83 | 何园 | 女 | 050329 | 20210000083 |
| 84 | 朱燕芳 | 女 | 291628 | 20210000084 |
| 85 | 温佳馨 | 女 | 10582X | 20210000085 |
| 86 | 刘海雅 | 女 | 245822 | 20210000086 |
| 87 | 许丽婷 | 女 | 21306X | 20210000087 |
| 88 | 徐秀花 | 女 | 095049 | 20210000088 |
| 89 | 刘彦 | 女 | 202288 | 20210000089 |
| 90 | 袁小莉 | 女 | 094344 | 20210000090 |
| 91 | 吴晓丹 | 女 | 160068 | 20210000091 |
| 92 | 李冬梅 | 女 | 105765 | 20210000092 |
| 93 | 许秀珠 | 女 | 040426 | 20210000093 |
| 94 | 范礼丽 | 女 | 174227 | 20210000094 |
| 95 | 何美荣 | 女 | 105865 | 20210000095 |
| 96 | 陈党胜 | 男 | 154378 | 20210000096 |
| 97 | 杨涛 | 女 | 260229 | 20210000097 |
| 98 | 高淑英 | 女 | 205141 | 20210000098 |
| 99 | 许晓艳 | 女 | 221541 | 20210000099 |
| 100 | 孔美凤 | 女 | 107501 | 20210000100 |
| 101 | 方莉珠 | 女 | 112763 | 20210000101 |
| 102 | 李晓霞 | 女 | 202227 | 20210000102 |
| 103 | 张秀枝 | 女 | 171228 | 20210000103 |
| 104 | 詹巧惠 | 女 | 121248 | 20210000104 |
| 105 | 丁振红 | 男 | 206019 | 20210000105 |
| 106 | 吴献府 | 男 | 125810 | 20210000106 |
| 107 | 李书扬 | 女 | 283367 | 20210000107 |
| 108 | 王禹新 | 女 | 295148 | 20210000108 |
| 109 | 徐莎 | 女 | 203622 | 20210000109 |
| 110 | 王静 | 女 | 118024 | 20210000110 |
| 111 | 李妙玲 | 女 | 243825 | 20210000111 |
| 112 | 霍焕君 | 女 | 282725 | 20210000112 |
| 113 | 揭嘉嘉 | 女 | 155729 | 20210000113 |
| 114 | 邓建春 | 女 | 284466 | 20210000114 |
| 115 | 黄小芳 | 女 | 046667 | 20210000115 |
| 116 | 蔡金玲 | 女 | 152428 | 20210000116 |
| 117 | 黄有强 | 男 | 155652 | 20210000117 |
| 118 | 艾静 | 女 | 043320 | 20210000118 |
| 119 | 汪秀勤 | 女 | 093768 | 20210000119 |
| 120 | 吴宪红 | 女 | 122226 | 20210000120 |
| 121 | 李淑丹 | 女 | 175722 | 20210000121 |
| 122 | 豆春艳 | 女 | 051222 | 20210000122 |
| 123 | 朱小妳 | 女 | 253223 | 20210000123 |
| 124 | 杨再菊 | 女 | 081222 | 20210000124 |
| 125 | 蒙冬杰 | 女 | 065042 | 20210000125 |
| 126 | 李春华 | 女 | 104346 | 20210000126 |
| 127 | 农利玲 | 女 | 150021 | 20210000127 |
| 128 | 张柳霞 | 女 | 274844 | 20210000128 |
| 129 | 彭育珍 | 女 | 30472x | 20210000129 |
| 130 | 张小凤 | 女 | 110823 | 20210000130 |
| 131 | 李的荣 | 女 | 083322 | 20210000131 |
| 132 | 麦宗娴 | 女 | 27614x | 20210000132 |
| 133 | 李少芬 | 女 | 297443 | 20210000133 |
| 134 | 李秋云 | 女 | 013826 | 20210000134 |
| 135 | 岑瑞峻 | 男 | 235019 | 20210000135 |
| 136 | 陈艳 | 女 | 207143 | 20210000136 |
| 137 | 崔光寰 | 男 | 199030 | 20210000137 |
| 138 | 陈旭 | 男 | 270638 | 20210000138 |
| 139 | 刘芹 | 女 | 215022 | 20210000139 |
| 140 | 冯仁术 | 男 | 205575 | 20210000140 |
| 141 | 黄春柳 | 女 | 142741 | 20210000141 |
| 142 | 尚琼 | 男 | 309415 | 20210000142 |
| 143 | 贾丽娜 | 女 | 073826 | 20210000143 |
| 144 | 刘华萍 | 女 | 050825 | 20210000144 |
| 145 | 吴秋吉 | 女 | 131827 | 20210000145 |
| 146 | 余密 | 女 | 150045 | 20210000146 |
| 147 | 文红珍 | 女 | 260800 | 20210000147 |
| 148 | 蓝瑞燕 | 女 | 155420 | 20210000148 |
| 149 | 程林君 | 女 | 136526 | 20210000149 |
| 150 | 黄剑虹 | 女 | 192224 | 20210000150 |
| 151 | 刘斌城 | 男 | 050031 | 20210000151 |
| 152 | 龙伟维 | 男 | 061011 | 20210000152 |
| 153 | 彭敏之 | 女 | 140986 | 20210000153 |
| 154 | 陈苑芳 | 女 | 100884 | 20210000154 |
| 155 | 吕胜男 | 女 | 033608 | 20210000155 |
| 156 | 李会娜 | 女 | 023147 | 20210000156 |
| 157 | 危婷 | 女 | 283645 | 20210000157 |
| 158 | 江峰 | 男 | 012537 | 20210000158 |
| 159 | 李婷 | 女 | 146920 | 20210000159 |
| 160 | 唐洁 | 女 | 018069 | 20210000160 |
| 161 | 曹阳 | 女 | 202029 | 20210000161 |
| 162 | 徐新荣 | 女 | 135026 | 20210000162 |
| 163 | 雷丹 | 女 | 22602X | 20210000163 |
| 164 | 刘小玲 | 女 | 027521 | 20210000164 |
| 165 | 李炟其 | 女 | 23102X | 20210000165 |
| 166 | 冯楚玲 | 女 | 20022X | 20210000166 |
| 167 | 李辉 | 女 | 101220 | 20210000167 |
| 168 | 周诚 | 女 | 203987 | 20210000168 |
| 169 | 雷芬 | 女 | 010023 | 20210000169 |
| 170 | 许凤春 | 女 | 078749 | 20210000170 |
| 171 | 王文慧 | 女 | 301920 | 20210000171 |
| 172 | 沈倩倩 | 女 | 182529 | 20210000172 |
| 173 | 张莉 | 女 | 170045 | 20210000173 |
| 174 | 陈慧芳 | 女 | 241829 | 20210000174 |
| 175 | 陈德 | 男 | 130718 | 20210000175 |
| 176 | 杨晓娜 | 女 | 253085 | 20210000176 |
| 177 | 李年年 | 女 | 108780 | 20210000177 |
| 178 | 史友琴 | 女 | 206028 | 20210000178 |
| 179 | 秦娜 | 女 | 091123 | 20210000179 |
| 180 | 蔡芬 | 女 | 100026 | 20210000180 |
| 181 | 杨婷婷 | 女 | 147661 | 20210000181 |
| 182 | 张春莲 | 女 | 154849 | 20210000182 |
| 183 | 代燕 | 女 | 080425 | 20210000183 |
| 184 | 赵璐 | 男 | 282518 | 20210000184 |
| 185 | 钟菁 | 女 | 071044 | 20210000185 |
| 186 | 李玫艳 | 女 | 211422 | 20210000186 |
| 187 | 欧阳明烨 | 女 | 260924 | 20210000187 |
| 188 | 谌伟荣 | 女 | 283802 | 20210000188 |
| 189 | 詹秋丽 | 女 | 101228 | 20210000189 |
| 190 | 游彩琴 | 女 | 193784 | 20210000190 |
| 191 | 毕琳琳 | 女 | 261428 | 20210000191 |
| 192 | 王亚茹 | 女 | 223925 | 20210000192 |
| 193 | 曾光 | 男 | 294615 | 20210000193 |
| 194 | 余宝珠 | 女 | 013143 | 20210000194 |
| 195 | 李继林 | 女 | 09764X | 20210000195 |
| 196 | 张丽霞 | 女 | 200022 | 20210000196 |
| 197 | 陈兰兰 | 女 | 086246 | 20210000197 |
| 198 | 阳亚玲 | 女 | 305426 | 20210000198 |
| 199 | 李炫 | 女 | 030927 | 20210000199 |
| 200 | 杨琼 | 女 | 047728 | 20210000200 |
| 201 | 曹玉兰 | 女 | 137029 | 20210000201 |
| 202 | 郭红艳 | 女 | 180427 | 20210000202 |
| 203 | 陈小芳 | 女 | 057742 | 20210000203 |
| 204 | 谭艳芳 | 女 | 102703 | 20210000204 |
| 205 | 符海波 | 女 | 02122X | 20210000205 |
| 206 | 胡淑慧 | 女 | 173828 | 20210000206 |
| 207 | 吴丽梅 | 女 | 270329 | 20210000207 |
| 208 | 林东香 | 女 | 160424 | 20210000208 |
| 209 | 高燕 | 女 | 080422 | 20210000209 |
| 210 | 李凌 | 女 | 151222 | 20210000210 |
| 211 | 王郁萌 | 女 | 310026 | 20210000211 |
| 212 | 邓爱兰 | 女 | 174645 | 20210000212 |
| 213 | 黄双虹 | 女 | 05212X | 20210000213 |
| 214 | 黄兴林 | 男 | 260035 | 20210000214 |
| 215 | 陈兴芝 | 女 | 201122 | 20210000215 |
| 216 | 邱小燕 | 女 | 015163 | 20210000216 |
| 217 | 向琼霞 | 女 | 053943 | 20210000217 |
| 218 | 李双喜 | 女 | 253040 | 20210000218 |
| 219 | 黄丽丽 | 女 | 242323 | 20210000219 |
| 220 | 覃靖贤 | 女 | 153241 | 20210000220 |
| 221 | 胡冬姣 | 女 | 200325 | 20210000221 |
| 222 | 袁新香 | 女 | 275025 | 20210000222 |
| 223 | 何京霞 | 女 | 237369 | 20210000223 |
| 224 | 王红霞 | 女 | 080461 | 20210000224 |
| 225 | 李会娣 | 女 | 127624 | 20210000225 |
| 226 | 林莉珍 | 女 | 182249 | 20210000226 |
| 227 | 张柳娣 | 女 | 083520 | 20210000227 |
| 228 | 徐尉云 | 女 | 180046 | 20210000228 |
| 229 | 黄万容 | 女 | 200422 | 20210000229 |
| 230 | 王月 | 女 | 240683 | 20210000230 |
| 231 | 高秀 | 女 | 012325 | 20210000231 |
| 232 | 康妙君 | 女 | 265622 | 20210000232 |
| 233 | 洪小娟 | 女 | 060627 | 20210000233 |
| 234 | 唐欢 | 女 | 020221 | 20210000234 |
| 235 | 谢地生 | 男 | 281119 | 20210000235 |
| 236 | 凌罗秀 | 女 | 104364 | 20210000236 |
| 237 | 任秀君 | 女 | 242304 | 20210000237 |
| 238 | 谭慧萍 | 女 | 114202 | 20210000238 |
| 239 | 郑燕玉 | 女 | 132068 | 20210000239 |
| 240 | 文世梅 | 女 | 066568 | 20210000240 |
| 241 | 李平珍 | 女 | 112305 | 20210000241 |
| 242 | 谭刘陈 | 女 | 140024 | 20210000242 |
| 243 | 罗娜 | 女 | 261925 | 20210000243 |
| 244 | 田英 | 女 | 224720 | 20210000244 |
| 245 | 李憶 | 女 | 120926 | 20210000245 |
| 246 | 王坚平 | 男 | 165911 | 20210000246 |
| 247 | 黄俞花 | 女 | 088244 | 20210000247 |
| 248 | 陈洛丹 | 女 | 022263 | 20210000248 |
| 249 | 范建华 | 女 | 127485 | 20210000249 |
| 250 | 刘敦 | 女 | 118143 | 20210000250 |
| 251 | 马庆宏 | 女 | 286642 | 20210000251 |
| 252 | 杨桂平 | 女 | 050026 | 20210000252 |
| 253 | 唐小丹 | 女 | 121642 | 20210000253 |
| 254 | 何信 | 女 | 072286 | 20210000254 |
| 255 | 马统平 | 男 | 245412 | 20210000255 |
| 256 | 曾媚媚 | 女 | 175529 | 20210000256 |
| 257 | 吕会芳 | 女 | 285940 | 20210000257 |
| 258 | 温茹 | 女 | 060422 | 20210000258 |
| 259 | 倪贤良 | 男 | 091314 | 20210000259 |
| 260 | 李艳玲 | 女 | 163248 | 20210000260 |
| 261 | 高珊珊 | 女 | 082088 | 20210000261 |
| 262 | 丁建燕 | 女 | 042882 | 20210000262 |
| 263 | 方燕珠 | 女 | 072045 | 20210000263 |
| 264 | 方长鸿 | 男 | 25305X | 20210000264 |
| 265 | 杨月 | 女 | 046025 | 20210000265 |
| 266 | 龙瑾 | 女 | 030722 | 20210000266 |
| 267 | 莫金海 | 男 | 104136 | 20210000267 |
| 268 | 付蓓蓓 | 女 | 081028 | 20210000268 |
| 269 | 赵少巧 | 女 | 090342 | 20210000269 |
| 270 | 曾玉平 | 女 | 18802X | 20210000270 |
| 271 | 李新娥 | 女 | 074624 | 20210000271 |
| 272 | 罗俐华 | 女 | 135220 | 20210000272 |
| 273 | 刘薇 | 女 | 153028 | 20210000273 |
| 274 | 徐江丽 | 女 | 222722 | 20210000274 |
| 275 | 王会 | 女 | 191526 | 20210000275 |
| 276 | 刘艳艳 | 女 | 171223 | 20210000276 |
| 277 | 罗春花 | 女 | 061829 | 20210000277 |
| 278 | 彭桂花 | 女 | 255569 | 20210000278 |
| 279 | 虞丽枝 | 女 | 133440 | 20210000279 |
| 280 | 陈明丽 | 女 | 130285 | 20210000280 |
| 281 | 李晶 | 女 | 302024 | 20210000281 |
| 282 | 林金妹 | 女 | 245026 | 20210000282 |
| 283 | 李萃 | 女 | 100027 | 20210000283 |
| 284 | 麦林泉 | 男 | 21331X | 20210000284 |
| 285 | 张鹏 | 男 | 102210 | 20210000285 |
| 286 | 郑美林 | 女 | 273623 | 20210000286 |
| 287 | 郑琼 | 女 | 301928 | 20210000287 |
| 288 | 孔旺华 | 女 | 225726 | 20210000288 |
| 289 | 李明 | 女 | 082425 | 20210000289 |
| 290 | 黄兴蓉 | 女 | 074527 | 20210000290 |
| 291 | 蒋荣华 | 女 | 012823 | 20210000291 |
| 292 | 黄惠吟 | 女 | 026703 | 20210000292 |
| 293 | 李钰芳 | 女 | 132120 | 20210000293 |
| 294 | 杜女红 | 女 | 165822 | 20210000294 |
| 295 | 黄银清 | 女 | 253428 | 20210000295 |
| 296 | 张院平 | 女 | 245548 | 20210000296 |
| 297 | 王春 | 女 | 190066 | 20210000297 |
| 298 | 缪丽容 | 女 | 097525 | 20210000298 |
| 299 | 焦怀丽 | 女 | 100104 | 20210000299 |
| 300 | 马瑞华 | 男 | 246031 | 20210000300 |
| 301 | 李陈娟 | 女 | 127821 | 20210000301 |
| 302 | 王玥 | 女 | 052527 | 20210000302 |
| 303 | 彭向川 | 男 | 064012 | 20210000303 |
| 304 | 陈丽霞 | 女 | 063508 | 20210000304 |
| 305 | 罗佳秀 | 女 | 150629 | 20210000305 |
| 306 | 韦漫娜 | 女 | 013846 | 20210000306 |
| 307 | 李艳 | 女 | 099280 | 20210000307 |
| 308 | 张珊枚 | 女 | 081142 | 20210000308 |
| 309 | 孙凤英 | 女 | 053723 | 20210000309 |
| 310 | 朱成利 | 女 | 215823 | 20210000310 |
| 311 | 郑丽 | 女 | 090469 | 20210000311 |
| 312 | 邓兰兰 | 女 | 24342X | 20210000312 |
| 313 | 林小凤 | 女 | 035201 | 20210000313 |
| 314 | 伍磊磊 | 女 | 180021 | 20210000314 |
| 315 | 郭远玲 | 女 | 126168 | 20210000315 |
| 316 | 杨琴 | 女 | 022123 | 20210000316 |
| 317 | 黄爱丽 | 女 | 163109 | 20210000317 |
| 318 | 林仕爱 | 女 | 224467 | 20210000318 |
| 319 | 向如月 | 女 | 082026 | 20210000319 |
| 320 | 龙沛松 | 男 | 055571 | 20210000320 |
| 321 | 罗文裕 | 女 | 283400 | 20210000321 |
| 322 | 苏娟娟 | 女 | 192262 | 20210000322 |
| 323 | 郭美云 | 女 | 152329 | 20210000323 |
| 324 | 郑国华 | 男 | 045517 | 20210000324 |
| 325 | 张利 | 女 | 262565 | 20210000325 |
| 326 | 张社玲 | 女 | 212522 | 20210000326 |
| 327 | 连小艳 | 女 | 140621 | 20210000327 |
| 328 | 张利霞 | 女 | 260023 | 20210000328 |
| 329 | 罗映枚 | 女 | 214842 | 20210000329 |
| 330 | 黄赛红 | 女 | 080367 | 20210000330 |
| 331 | 梁爱华 | 女 | 101782 | 20210000331 |
| 332 | 苏柳艳 | 女 | 268143 | 20210000332 |
| 333 | 孔灶连 | 女 | 114429 | 20210000333 |
| 334 | 黄考秀 | 女 | 190322 | 20210000334 |
| 335 | 段英 | 女 | 022221 | 20210000335 |
| 336 | 赵丽丹 | 女 | 023560 | 20210000336 |
| 337 | 李传梅 | 女 | 084749 | 20210000337 |

