职业技能等级认定公示
2023年龙岗区民政局养老公益培训结业证书
更新时间:2024-01-22
| 2023年龙岗区民政局养老公益培训结业证书 | |||
| 序号 | 姓名 | 身份证后6位 | 证书编号 |
| 1 | 崔莉萍 | 060726 | 20230000001 |
| 2 | 陈丽霞 | 310728 | 20230000002 |
| 3 | 梁春梅 | 100025 | 20230000003 |
| 4 | 林炳钱 | 120055 | 20230000004 |
| 5 | 唐妹金 | 243242 | 20230000005 |
| 6 | 陈庆志 | 036318 | 20230000006 |
| 7 | 吴国锋 | 200310 | 20230000007 |
| 8 | 赖业泽 | 082412 | 20230000008 |
| 9 | 彭吉友 | 154659 | 20230000009 |
| 10 | 李存艳 | 050026 | 20230000010 |
| 11 | 江 凌 | 286323 | 20230000011 |
| 12 | 何秋连 | 051501 | 20230000012 |
| 13 | 邓业群 | 226169 | 20230000013 |
| 14 | 余洪梅 | 116423 | 20230000014 |
| 15 | 刘丕丽 | 283449 | 20230000015 |
| 16 | 张丁凤 | 026526 | 20230000016 |
| 17 | 谢雪梅 | 163540 | 20230000017 |
| 18 | 邓云元 | 302721 | 20230000018 |
| 19 | 吴秀丽 | 038929 | 20230000019 |
| 20 | 黄平妺 | 20622X | 20230000020 |
| 21 | 沈建刚 | 164330 | 20230000021 |
| 22 | 林宗婵 | 102720 | 20230000022 |
| 23 | 罗迟花 | 056786 | 20230000023 |
| 24 | 明兴兰 | 235562 | 20230000024 |
| 25 | 曾丽梅 | 285568 | 20230000025 |
| 26 | 黄秋霞 | 201029 | 20230000026 |
| 27 | 尤慧萍 | 066740 | 20230000027 |
| 28 | 李兴启 | 145618 | 20230000028 |
| 29 | 刘梅珍 | 284427 | 20230000029 |
| 30 | 杨玉芳 | 283928 | 20230000030 |
| 31 | 廖小平 | 261184 | 20230000031 |
| 32 | 陈福强 | 283316 | 20230000032 |
| 33 | 杨菊红 | 184561 | 20230000033 |
| 34 | 贾雪利 | 097428 | 20230000034 |
| 35 | 田锋银 | 282624 | 20230000035 |
| 36 | 庞杰 | 020191 | 20230000036 |
| 37 | 张春玲 | 093565 | 20230000037 |
| 38 | 刘银凤 | 032320 | 20230000038 |
| 39 | 周嫦娥 | 132629 | 20230000039 |
| 40 | 吴爱花 | 285746 | 20230000040 |
| 41 | 陈年祥 | 125131 | 20230000041 |
| 42 | 赵海林 | 052311 | 20230000042 |
| 43 | 刘美兰 | 103728 | 20230000043 |
| 44 | 黄雪书 | 066460 | 20230000044 |
| 45 | 夏书月 | 22460X | 20230000045 |
| 46 | 赵琼芳 | 201005 | 20230000046 |
| 47 | 杨素平 | 054347 | 20230000047 |
| 48 | 王秀成 | 103965 | 20230000048 |
| 49 | 韩家萍 | 047845 | 20230000049 |
| 50 | 刘振国 | 141214 | 20230000050 |
| 51 | 王治红 | 270059 | 20230000051 |
| 52 | 刘伟英 | 196021 | 20230000052 |
| 53 | 伍锡荣 | 222443 | 20230000053 |
| 54 | 余永秀 | 171627 | 20230000054 |
| 55 | 刘仁贵 | 293219 | 20230000055 |
| 56 | 韦诚光 | 250318 | 20230000056 |
| 57 | 刘茜茹 | 23102X | 20230000057 |
| 58 | 白应花 | 15002X | 20230000058 |
| 59 | 庄惠如 | 040621 | 20230000059 |
| 60 | 韩文侠 | 012622 | 20230000060 |
| 61 | 高志玲 | 152484 | 20230000061 |
| 62 | 韩小玉 | 16264X | 20230000062 |
| 63 | 邓艳群 | 180528 | 20230000063 |
| 64 | 刘金娥 | 026627 | 20230000064 |
| 65 | 任建正 | 220078 | 20230000065 |
| 66 | 庞大芳 | 043049 | 20230000066 |
| 67 | 龚霞 | 236200 | 20230000067 |
| 68 | 陈利云 | 031711 | 20230000068 |
| 69 | 王子枚 | 274661 | 20230000069 |
| 70 | 欧红香 | 083828 | 20230000070 |
| 71 | 黄利芬 | 221988 | 20230000071 |
| 72 | 邓赛红 | 077360 | 20230000072 |
| 73 | 赵加通 | 303115 | 20230000073 |
| 74 | 赖南新 | 241690 | 20230000074 |
| 75 | 郭利生 | 201213 | 20230000075 |
| 76 | 唐有花 | 240421 | 20230000076 |
| 77 | 雷淑春 | 245401 | 20230000077 |
| 78 | 杨芝平 | 221026 | 20230000078 |
| 79 | 李鹏英 | 025520 | 20230000079 |
| 80 | 夏广云 | 194444 | 20230000080 |
| 81 | 李园凤 | 011747 | 20230000081 |
| 82 | 李小敏 | 290056 | 20230000082 |
| 83 | 刘影玲 | 021767 | 20230000083 |
| 84 | 向俊英 | 163621 | 20230000084 |
| 85 | 刘仕芳 | 092948 | 20230000085 |
| 86 | 钟锦昌 | 103814 | 20230000086 |
| 87 | 刘俊球 | 176470 | 20230000087 |
| 88 | 刘伟明 | 261018 | 20230000088 |
| 89 | 甘在付 | 100025 | 20230000089 |
| 90 | 黎金秀 | 102141 | 20230000090 |
| 91 | 翁桂英 | 273169 | 20230000091 |
| 92 | 艾辉 | 216041 | 20230000092 |
| 93 | 代安益 | 23502X | 20230000093 |
| 94 | 陈忠枝 | 116022 | 20230000094 |
| 95 | 刘连香 | 023842 | 20230000095 |
| 96 | 胡红英 | 01452X | 20230000096 |
| 97 | 王卫华 | 090025 | 20230000097 |
| 98 | 柴广凤 | 214820 | 20230000098 |
| 99 | 柳少青 | 050420 | 20230000099 |
| 100 | 王家英 | 206744 | 20230000100 |
| 101 | 万国松 | 281023 | 20230000101 |
| 102 | 江彩聪 | 064146 | 20230000102 |
| 103 | 曹甲凤 | 230441 | 20230000103 |
| 104 | 马春云 | 140546 | 20230000104 |
| 105 | 高岭群 | 12503X | 20230000105 |
| 106 | 许亚霞 | 291027 | 20230000106 |
| 107 | 樊建红 | 100045 | 20230000107 |
| 108 | 童利强 | 160010 | 20230000108 |
| 109 | 罗付祥 | 127592 | 20230000109 |
| 110 | 王云保 | 114510 | 20230000110 |
| 111 | 朱永荣 | 084010 | 20230000111 |
| 112 | 张波兰 | 306527 | 20230000112 |
| 113 | 彭玉林 | 284227 | 20230000113 |
| 114 | 张巧灵 | 151063 | 20230000114 |
| 115 | 崔丽果 | 102520 | 20230000115 |
| 116 | 廖丽娟 | 143126 | 20230000116 |
| 117 | 钟映红 | 163566 | 20230000117 |
| 118 | 龙怀映 | 152918 | 20230000118 |
| 119 | 叶永新 | 212718 | 20230000119 |
| 120 | 陈敬萍 | 14502X | 20230000120 |
| 121 | 周贵云 | 133028 | 20230000121 |
| 122 | 李凡群 | 076428 | 20230000122 |
| 123 | 李俊侠 | 290221 | 20230000123 |
| 124 | 张焕玲 | 043620 | 20230000124 |
| 125 | 解永娟 | 071421 | 20230000125 |
| 126 | 郝秀全 | 187126 | 20230000126 |
| 127 | 张红琼 | 091547 | 20230000127 |
| 128 | 肖远香 | 081202 | 20230000128 |
| 129 | 熊佳燕 | 053925 | 20230000129 |
| 130 | 肖爱萍 | 130044 | 20230000130 |
| 131 | 李 泳 | 200062 | 20230000131 |
| 132 | 刘勇芹 | 22212X | 20230000132 |
| 133 | 赵大学 | 130918 | 20230000133 |
| 134 | 尚俐君 | 230049 | 20230000134 |
| 135 | 宁丽平 | 25722X | 20230000135 |
| 136 | 范孟宜 | 202846 | 20230000136 |
| 137 | 陈映 | 200023 | 20230000137 |
| 138 | 王巧 | 01668X | 20230000138 |
| 139 | 周红香 | 094728 | 20230000139 |
| 140 | 严丽君 | 210429 | 20230000140 |
| 141 | 艾桂芬 | 040726 | 20230000141 |
| 142 | 王丽 | 242485 | 20230000142 |
| 143 | 范海俊 | 270012 | 20230000143 |
| 144 | 秦苹萍 | 032349 | 20230000144 |
| 145 | 王传英 | 186724 | 20230000145 |
| 146 | 白翠英 | 151721 | 20230000146 |
| 147 | 李细情 | 030229 | 20230000147 |
| 148 | 巫惠群 | 043727 | 20230000148 |
| 149 | 李真群 | 087044 | 20230000149 |
| 150 | 邢风仙 | 067728 | 20230000150 |
| 151 | 戴怡 | 096422 | 20230000151 |
| 152 | 王素英 | 261546 | 20230000152 |
| 153 | 史永梅 | 291247 | 20230000153 |
| 154 | 孙冬英 | 101847 | 20230000154 |
| 155 | 张桂莲 | 181803 | 20230000155 |
| 156 | 梁彩荣 | 030464 | 20230000156 |
| 157 | 张军梅 | 253548 | 20230000157 |
| 158 | 柴建军 | 298114 | 20230000158 |
| 159 | 丁宗杰 | 21274X | 20230000159 |
| 160 | 邝水清 | 235049 | 20230000160 |
| 161 | 张潮 | 195744 | 20230000161 |
| 162 | 伍冬秀 | 102826 | 20230000162 |
| 163 | 樊翠 | 036229 | 20230000163 |
| 164 | 魏梅华 | 161605 | 20230000164 |
| 165 | 刘凤娇 | 050126 | 20230000165 |
166 张礼先 125446 20230000166
167 谢少愉 026008 20230000167

