一、项目基本情况
原公告的采购项目编号 :SZZXDL-2025-00487
原公告的采购项目名称 :2025年深圳鹏城技师学院福强校区综合楼加装电梯工程项目
首次公告日期 : 2025年5月27日
二、更正信息
更正内容 :
更正事项:招标公告、招标文件
更正内容:
(一)原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 六、接收投标文件时间更正为:2025年6月16日9时00分-9时30分。(二)原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 七、提交投标文件地点更正为:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦4E采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司会议室。
(三)原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 八、投标截止时间及开标时间更正为:2025年6月16日9时30分。
(四)原招标公告及招标文件第一章 投标邀请 九、开标地点更正为:深圳市福田区竹子林中国经贸大厦4E采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司会议室。
(五)原工程量清单中《表10-1措施项目清单与计价表(一)》“工程量”更正为:
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
|
1 | | 施工临时围挡费 | | 项 | |
1.1 | 011710B001001 | 施工临时围挡 | (1)施工临时围挡(2)高度:2.5m(3)满足设计图纸及施工规范要求 | m | 20.000 |
1.1.1 | 010014-3 | 夹心泡沫彩钢板围挡 | | m | 20.000 |
2 | | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费 | | 项 | |
2.1 | 011702001002 | 基础 | (1)基础类型:基础垫层 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 1.650 |
2.1.1 | 010010-1 | 基础垫层 木模板 | | 100m2 | 0.017 |
2.2 | 011702001001 | 基础 | (1)基础类型:电梯坑 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 29.390 |
2.2.1 | 010010-5 | 电梯坑 木模板 | | 100m2 | 0.294 |
2.3 | 011702005001 | 基础梁 | (1)基础类型:基础梁 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 7.040 |
2.3.1 | 010010-18 | 基础梁 直形 木模板 | | 100m2 | 0.070 |
2.4 | 011702028001 | 扶手 | (1)基础类型:压顶 木模板(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 2.800 |
2.4.1 | 010010-59 | 压顶 木模板 | | 100m2 | 0.028 |
3 | | 脚手架费 | | 项 | |
3.1 | 011701001001 | 综合脚手架 | (1)结构形式:建筑双排脚手架搭拆 落地式(2)檐口高度:33.5m(3)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 301.140 |
3.1.1 | 010011-2 | 建筑双排脚手架搭拆 落地式 搭设高度 50m以内 | | 100m2 | 3.011 |
3.1.2 | 010011-10 | 建筑双排脚手架使用 落地式 搭设高度 50m以内 | | 100m2·10天(有效使用天数) | 8.582 |
3.2 | 011701003001 | 里脚手架 | (1)搭设高度:3.6m以内(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 20.340 |
3.2.1 | 010011-37 | 里脚手架 民用建筑 基本层3.6m | | 100m2 | 0.203 |
3.3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | (1)搭设高度:5.2m以内(2)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 40.670 |
3.3.1 | 010011-41 | 满堂脚手架搭拆与使用 基本层5.2m以内 | | 100m2 | 0.407 |
3.4 | 011701B010001 | 安全网 | (1)脚手架上挂安全网(2)搭设高度:33.5m(3)满足设计图纸及施工规范要求 | m2 | 301.140 |
3.4.1 | 010011-62 | 脚手架上挂安全网 | | 100m2 | 3.011 |
4 | | 施工排水、降水费 | | 项 | |
4.1 | 011706002001 | 排水、降水 | (1)机械规格型号:潜水泵 出口直径φ100mm(2)满足设计图纸及施工规范要求 | 台班 | 1.000 |
4.1.1 | 78005180 | 潜水泵 出口直径φ100mm | | 台班 | 1.000 |
5 | | 其他 | | 项 | |
5.1 | 011710B001002 | 建筑垃圾弃置费 | (1)建筑垃圾弃置费 | m3 | 42.730 |
5.1.1 | 独立费 | 建筑垃圾弃置费 | | m3 | 42.730 |
更正日期:2025年6月10日
三、其他补充事宜
(一)原招标文件与本文有不符之处,以本文为准。原招标文件未变更部分,仍按原招标文件执行。
(二)本项目相关公告在以下媒体发布
相关媒体:深圳政府采购自行采购系统网站(https://zxcg.szggzy.com/home/index.html)、中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、采购代理机构网站(www.chinapsp.cn)。相关公告在上述媒体上公布之日即视为有效送达,不再另行通知。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称: 深圳鹏城技师学院
地 址: 深圳市福田街道福强路1007号
联 系 方 式: 0755-82704040
2.交易代理机构信息
名 称: 采联国际招标采购集团有限公司
地 址: 深圳市福田区竹子林中国经贸大厦10楼采联国际招标采购集团有限公司深圳分公司
联 系 方 式: 0755-88377572转2320
3.项目联系方式
项目联系人: 易先生
电 话: 0755-88377572转2320